Dealer resmi Toyota yang khusus di bagian penjualan produk-produk mobil Toyota : Avanza, Agya, Yaris, Fortuner, Rush, Etios, Innova, Vios, Camry, Alphard dan lainnya. Untuk info terupdate mengenai harga mobil toyota di Serang, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan berikut.
Rekomendasi Sales Toyota di Serang
Mengapa harus membeli mobil Toyota dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Toyota pilihan untuk wilayah Tangeran
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Daftar Harga Mobil Toyota di Serang
Harga Mobil Toyota berikut jadalah harga OTR Serang, Banten dan sekitarnya.TYPE | ON THE ROAD |
NEW VIOS E M/T | 277.800.000 |
NEW VIOS E CVT | 290.800.000 |
NEW VIOS G M/T | 296.600.000 |
NEW VIOS G CVT | 312.700.000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 313.100.000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 329.200.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 431.200.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 465.700.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 589.400.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 617.200.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 781.250.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 134.600.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 137.600.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 141.900.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 150.700.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 155.000.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 152.600.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 167.200.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 179.900.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 178.400.000 |
NEW YARIS E M/T | 234.000.000 |
NEW YARIS E CVT | 245.800.000 |
NEW YARIS G M/T | 242.300.000 |
NEW YARIS G CVT | 253.300.000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 264.200.000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 276.000.000 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 271.200.000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 283.000.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 134.950.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 137.750.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 143.250.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 155.250.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 189.300.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 200.500.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 191.800.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 203.000.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 209.900.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 220.600.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 222.200.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T LIMITED | 233.400.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 215.400.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 227.200.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 226.300.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 238.100.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 204.600.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 235.300.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 253.300.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 247.300.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 265.300.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 262.300.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 262.300.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 280.300.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 280.300.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 300.300.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 300.300.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 301.100.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 301.100.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) LIMITED | 325.100.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 244.800.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 254.800.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIIIO LUX | 255.850.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIIIO LUX | 269.150.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIIIO ULTIMO LUX | 259.150.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIIIO ULTIMO LUX | 272.450.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIIIO DRESS UP | 259.300.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIIIO DRESS UP | 272.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIIIO ULTIMO DRESS UP | 262.600.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIIIO ULTIMO DRESS UP | 275.900.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 241.500.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 251.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIIIO | 252.850.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIIIO | 266.150.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIIIO ULTIMO | 256.150.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIIIO ULTIMO | 269.450.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.056.700.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.116.700.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 906.300.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.056.300.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.724.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 300.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 320.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 304.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 324.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 346.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 366.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 352.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 371.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 385.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 405.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 396.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 416.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 330.200.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 351.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 334.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 356.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 380.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 400.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 385.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 405.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 433.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 455.400.000 |
NAV1 G A/T | 408.950.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 428.300.000 |
NAV1 G A/T LUX | 415.450.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 434.800.000 |
VOXY 2.0 A/T | 447.700.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 546.500.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 472.500.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 490.500.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 521.100.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 593.000.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 664.600.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 533.100.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 558.500.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 542.900.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 468.900.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 486.900.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 517.500.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 589.400.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 661.000.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 529.500.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 554.900.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 205.000.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 222.500.000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 330.850.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 391.150.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 412.350.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 448.550.000 |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.930.100.000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.262.500.000 |
HI ACE STD MANUAL | 427.500.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 462.600.000 |
NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 641.800.000 |
NEW FT 86 MANUAL | 719.800.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC | 726.200.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD | 760.200.000 |
NEW DYNA 110 ST 4X2 M/T | 263.900.000 |
NEW DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 272.500.000 |
NEW DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 270.800.000 |
NEW DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 282.700.000 |
NEW DYNA 110 FT 4X2 M/T | 294.700.000 |
NEW DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 305.700.000 |
NEW DYNA 110 ET 4X2 M/T | 301.700.000 |
NEW DYNA 130 XT 4X2 M/T | 316.300.000 |
NEW DYNA 130 XT LONG 4X2 M/T | 326.500.000 |
NEW DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 327.000.000 |
NEW DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 317.900.000 |
NEW DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 323.100.000 |
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T | 333.700.000 |
NEW DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T | 334.200.000 |
NEW DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 323.900.000 |
NEW DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 326.400.000 |
NEW DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 346.400.000 |
NEW DYNA 130 HT 4X2 M/T | 321.300.000 |
Kredit Mobil Toyota di Serang, Banten
Untuk anda yang ingin kredit mobil toyota, kami merekomendasikan Sales Toyota untuk anda yang telah berpengalaman dan dapat memudahkan anda untuk memiliki mobil Toyota. Silahkan anda langsung menghubungi Sales Marketing Toyota berikut:Tayang : 4 April - 4 Oktober 2017