Informasi Harga Mobil Toyota di Pekalongan. Dealer resmi Toyota yang khusus di bagian penjualan produk-produk mobil toyota : Avanza, Agya, Yaris, Fortuner, Rush, Etios, Innova, Vios, Camry, Alphard dan lainnya.
Untuk info terupdate mengenai harga mobil toyota di Pekalongan, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan.
Nama : WIMMAN
Telp/WA : 085640056701
Telp : : 0822-2529-6016
Pin bb 5BDF9E4D
Mengapa harus membeli mobil Toyota dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Toyota pilihan untuk wilayah Pekalongan
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Untuk info terupdate mengenai harga mobil toyota di Pekalongan, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan.
Rekomendasi Sales Toyota Pekalongan
Nama : WIMMAN
Telp/WA : 085640056701
Telp : : 0822-2529-6016
Pin bb 5BDF9E4D
Mengapa harus membeli mobil Toyota dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Toyota pilihan untuk wilayah Pekalongan
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Info Harga Toyota di Pekalongan
Berikut ini harga mobil Toyota di Pekalongan mulai bulan Februari 2017
MODEL/TYPE
|
MANUAL(M/T)
|
AUTOMATIC(A/T)
|
||
LIMO
|
Limo 1500 cc (off the road) | 198.200.000 | - | |
TRANSMOVER
|
Avanza E Transmover (Off The Road) | 144.200.000 | - | |
YARIS
|
E 1500 cc | 240.200.000 | 251.000.000 | |
G 1500 cc | 248.500.000 | 258.700.000 | ||
S 1500 cc TRD | 270.600.000 | 281.600.000 | ||
NEW YARIS
|
E 1500 cc | 240.200.000 | - | |
E 1500 cc CVT | - | 252.000.000 | ||
G 1500 cc | 248.500.000 | - | ||
G 1500 cc CVT | - | 259.700.000 | ||
S 1500 cc TRD SPORTIVO | 270.600.000 | - | ||
S 1500 cc TRD SPORTIVO CVT | - | 282.600.000 | ||
S 1500 cc TRD SPORTIVO HEYKERS (CROSSOVER) | 277.600.000 | - | ||
S 1500 cc TRD SPORTIVO HEYKERS (CROSSOVER) cvt | - | 289.600.000 | ||
VIOS
|
G 1500 cc | 313.400.000 | ||
New VIOS
|
E 1500 cc | 282.000.000 | - | |
E 1500 cc CVT | - | 294.900.000 | ||
G 1500 cc | 300.800.000 | - | ||
G 1500 cc CVT | - | 317.300.000 | ||
COROLLA ALTIS
|
G 1800 cc | 421.600.000 | - | |
V 1800 cc | - | 457.600.000 | ||
CAMRY | Camry 2.5 G – A/T | - | 581.700.000 | |
Camry 2.5 V – A/T | - | 609.700.000 | ||
Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | - | 820.700.000 | ||
TOYOTA 86 | 86 2.0 L (Black & Red Interior Color) | 709.000.000 | 716.800.000 | |
86 2.0 L (Black Interior Color) | 709.000.000 | 716.800.000 | ||
86 2.0 L Aeropackage (Black & Red Interior Color) | - | 741.100.000 | ||
86 2.0 L Aeropackage (Black Interior Color) | - | 741.100.000 | ||
86 2.0 L TRD Package (Black & Red Interior Color) | - | 751.600.000 | ||
86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) | - | 751.600.000 | ||
ETIOS Valco
|
1.2 E M/T Valco Tom's | 183.900.000 | - | |
1.2 G M/T | 182.500.000 | - | ||
AGYA Improvement
|
1.0 E | 120.200.000 | 131.700.000 | |
1.0 G | 128.200.000 | 138.200.000 | ||
1.0 G TRD | 136.300.000 | 146.300.000 | ||
CALYA
|
1.2 E Std (Non ABS) | 136.000.000 | - | |
1.2 E | 139.500.000 | 152.000.000 | ||
1.2 G | 144.500.000 | 157.000.000 | ||
CALYA
(+Aksesoris)
|
1.2 E Std (Non ABS) | 137.800.000 | - | |
1.2 E | 141.300.000 | 153.800.000 | ||
1.2 G | 146.300.000 | 158.800.000 | ||
Grand New Avanza
|
E 1300 cc Non ABS | 187.200.000 | 198.200.000 | |
E 1300 cc | 189.600.000 | 200.600.000 | ||
G 1300 cc Basic | 205.500.000 | - | ||
G 1300 cc | 207.600.000 | 218.600.000 | ||
G 1500 cc | 219.500.000 | - | ||
Veloz 1300 cc | 212.600.000 | 223.600.000 | ||
Veloz 1500 cc | 223.600.000 | 234.600.000 | ||
SIENTA
|
SIENTA 1.5 E | 236.500.000 | - | |
SIENTA 1.5 E CVT | - | 254.500.000 | ||
SIENTA 1.5 G | 248.500.000 | - | ||
SIENTA 1.5 G CVT | 266.500.000 | |||
SIENTA 1.5 V | 263.500.000 | - | ||
SIENTA 1.5 V CVT | - | 281.500.000 | ||
SIENTA 1.5 Q CVT | - | 300.400.000 | ||
RUSH
|
G 1500 cc | 245.100.000 | 255.100.000 | |
S 1500 cc TRD | 253.100.000 | 266.400.000 | ||
S 1500 cc TRD Sportivo (New) | 255.800.000 | 269.100.000 | ||
S 1500 cc TRD Sportivo Ultimo (New) | 259.100.000 | 272.400.000 | ||
All New INNOVA
|
GASOLINE
|
|||
G 2000 cc | 299.600.000 | 319.600.000 | ||
V 2000 cc | 344.600.000 | 364.600.000 | ||
Q 2000 cc | 385.000.000 | 405.000.000 | ||
DIESEL
|
||||
G 2400 cc | 334.600.000 | 354.600.000 | ||
V 2400 cc | 376.600.000 | 396.600.000 | ||
Q 2400 cc | 424.600.000 | 444.600.000 | ||
All New INNOVA
(+AKSESORIS)
|
GASOLINE
|
|||
G 2000 cc | 301.100.000 | 321.100.000 | ||
V 2000 cc | 346.100.000 | 366.100.000 | ||
Q 2000 cc | 386.500.000 | 406.500.000 | ||
DIESEL
|
||||
G 2400 cc | 336.100.000 | 356.100.000 | ||
V 2400 cc | 378.100.000 | 398.100.000 | ||
Q 2400 cc | 426.100.000 | 446.100.000 | ||
All NEW FORTUNER
|
DIESEL
|
|||
2.4 G 4X2 | 462.500.000 | 481.500.000 | ||
2.4 VRZ 4X2 | - | 515.500.000 | ||
2.4 G 4X4 | - | 578.500.000 | ||
2.4 VRZ 4X4 | - | 653.500.000 | ||
GASOLINE
|
||||
2.7 SRZ 4X2 | - | 530.500.000 | ||
All NEW FORTUNER
(+AKSESORIS)
|
DIESEL
|
|||
2.4 G 4X2 | 465.500.000 | 484.500.000 | ||
2.4 VRZ 4X2 | - | 518.500.000 | ||
2.4 G 4X4 | - | 581.500.000 | ||
2.4 VRZ 4X4 | - | 656.500.000 | ||
BENSIN
|
||||
2.7 SRZ 4X2 | - | 533.500.000 | ||
NAV 1
|
NAV 1 2.0 V A/T | - | 449.100.000 | |
ALPHARD
|
2.5 X A/T | - | 884.500.000 | |
2.5 G A/T | - | 1.052.000.000 | ||
3.5 VIP A/T | - | 1.644.500.000 | ||
VELLFIRE 2400 cc G A/T | - | 1.052.000.000 | ||
VELLFIRE 2400 cc G A/T AEROPACKAGE LTD EDITION | - | 1.112.000.000 | ||
LAND CRUISER
|
LC 200 Std A/T | - | 1.885.000.000 | |
LC 200 Full Spec A/T | - | 2.259.000.000 | ||
HI ACE
|
Hi Ace M/T | 428.800.000 | - | |
Hi Ace Commuter M/T | 471.800.000 | - | ||
HILUX
|
BENSIN
|
|||
Hilux S-Cab M/T | 208.100.000 | - | ||
DIESEL
|
||||
Hilux S-Cab DSL M/T | 225.600.000 | - | ||
Hilux E Extra Cabin 4×4 M/T | 347.300.000 | - | ||
Hilux D-Cab E M/T | 408.100.000 | - | ||
Hilux D-Cab G M/T | 425.200.000 | - | ||
Hilux D-Cab V A/T | - | 461.700.000 | ||
TRUK DYNA
|
4 RODA (CHASIS)
|
|||
ST 110 PS | Non Power Steering | 250.700.000 | - | |
Power Steering | 256.500.000 | - | ||
Power Steering MB Long Wheel Base | 265.200.000 | - | ||
Power Steering Long Wheel Base | 265.200.000 | - | ||
6 RODA (CHASIS)
|
||||
FT 110 PS | Non Power Steering | 281.300.000 | - | |
Power Steering | 287.300.000 | - | ||
ET 110 PS | Non Power Steering | 289.000.000 | - | |
Power Steering | 295.000.000 | - | ||
XT 130 PS | Non Power Steering | 304.500.000 | - | |
Power Steering | 310.500.000 | - | ||
Power Steering Jumbo Chassis (LWB) | 319.400.000 | - | ||
HT 130 PS | Non Power Stearing Std. Gear | 308.800.000 | - | |
Power Stearing Std. Gear | 314.800.000 | - | ||
Non Power Stearing Hi. Gear | 309.300.000 | - | ||
Power Stearing Hi. Gear | 315.300.000 | - |
Nama : WIMMAN
Telp/WA : 085640056701
Telp : : 0822-2529-6016
Pin bb 5BDF9E4D
Tayang : 26 September 2017 - 26 Maret 2018