Informasi Dealer Toyota di Jakarta Utara. Dealer resmi Toyota yang khusus di bagian penjualan produk-produk mobil toyota : Avanza, Agya, Yaris, Fortuner, Rush, Etios, Innova, Vios, Camry, Alphard dan lainnya.
Untuk info terupdate mengenai harga mobil toyota di Jakarta, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan.
Nama : ODI
Telp : 0857 7335 0080 / 0812 6973 1899
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
WILAYAH : JAKARTA (PLAT NOMOR "B")
Per 1 Januari 2018
Untuk info terupdate mengenai harga mobil toyota di Jakarta, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan.
Rekomendasi Sales Toyota di Jakarta Utara
Nama : ODI
Telp : 0857 7335 0080 / 0812 6973 1899
Mengapa harus membeli mobil Toyota dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Toyota pilihan untuk wilayah Jakarta Utara2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Harga Mobil Toyota di Jakarta Utara
HARGA KENDARAAN TOYOTAWILAYAH : JAKARTA (PLAT NOMOR "B")
Per 1 Januari 2018
TYPE | ON THE ROAD |
NEW VIOS E M/T | 276.200.000 |
NEW VIOS E CVT | 289.200.000 |
NEW VIOS G M/T | 295.000.000 |
NEW VIOS G CVT | 311.100.000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 311.500.000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 327.600.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T * | 433.800.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T * | 468.300.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 595.000.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 622.800.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 786.850.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 133.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 136.500.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 140.700.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 149.500.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 153.800.000 |
NEW YARIS E M/T * | 232.400.000 |
NEW YARIS E CVT * | 244.200.000 |
NEW YARIS G M/T * | 240.700.000 |
NEW YARIS G CVT * | 251.700.000 |
NEW YARIS S M/T TRD * | 262.600.000 |
NEW YARIS S CVT TRD * | 274.400.000 |
NEW YARIS S M/T TRD * | 269.600.000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS * | 281.400.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 132.600.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 135.400.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 140.950.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 152.950.000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T * | 187.700.000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T * | 198.900.000 |
AVANZA 1.3 E M/T * | 190.200.000 |
AVANZA 1.3 E A/T * | 201.400.000 |
AVANZA 1.3 G M/T * | 208.300.000 |
AVANZA 1.3 G A/T * | 219.000.000 |
AVANZA 1.5 G M/T * | 220.600.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T * | 213.800.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T * | 225.600.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T * | 224.700.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T * | 236.500.000 |
AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 203.500.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD M/T * | 188.450.000 |
NEW AVANZA 1.3 E STD A/T * | 199.650.000 |
NEW AVANZA 1.3 E M/T * | 190.950.000 |
NEW AVANZA 1.3 E A/T * | 202.150.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T * | 208.800.000 |
NEW AVANZA 1.3 G A/T * | 219.500.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T * | 221.100.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T LIMITED * | 232.300.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T * | 215.500.000 |
NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T * | 227.300.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T * | 227.500.000 |
NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T * | 239.300.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 203.750.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 234.100.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 252.100.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 246.100.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 264.100.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 261.100.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 261.100.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 279.100.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 279.100.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 299.100.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 299.100.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 299.900.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 299.900.000 |
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) LIMITED | 323.900.000 |
RUSH 1.5 G M/T * | 239.900.000 |
RUSH 1.5 G A/T * | 249.900.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO * | 251.250.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO * | 264.550.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO * | 254.550.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO * | 267.850.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T * | 239.900.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T * | 249.900.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD * | 251.300.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD * | 261.300.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.055.100.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.115.100.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 904.700.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.054.700.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.723.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 303.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 323.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 349.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 369.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 388.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 409.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 399.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 419.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 333.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 355.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 383.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 403.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 437.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 458.700.000 |
NAV1 G A/T | 408.950.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 428.300.000 |
NAV1 G A/T LUX | 415.450.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 434.800.000 |
VOXY 2.0 A/T | 453.700.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 544.300.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 470.300.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 488.300.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 518.900.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 590.800.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 662.400.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 530.900.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 556.300.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 207.400.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 224.900.000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 330.850.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 391.150.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 412.350.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 448.550.000 |
NEW HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 340.700.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 402.900.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 423.900.000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 462.000.000 |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.962.500.000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.294.900.000 |
Note :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
3. Harga di atas untuk mobil unit pertama, harga belum memperhitungkan pajak progresif.
Nama : ODI
Telp : 0857 7335 0080 / 0812 6973 1899
Tayang : 1 Januari 2018 - 1 April 2018
Telp : 0857 7335 0080 / 0812 6973 1899
Tayang : 1 Januari 2018 - 1 April 2018